FSN kalender 2026
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Nominaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hoofd |
1e-2e Klasse |
Vrije Klasse |
|||||||
| H | D | H | D | H | D | ||||
| 4 April |
Vechten op de Vecht | Weesp | X | X | X | X | |||
| 11 April |
Utrechtse Grachtenrace ronDom | Utrecht | X | X | X | X | |||
| 11 April |
Harlinger Kampioen schap Sloeproeien | Harlingen | X | X | X | X | X | ||
| 18 April |
Slag om de Zaan | Zaandam | X | X | X | X | X | ||
| 25 April |
Roeisloepen race Grou | Grou | X | X | X | X | X | ||
| 2 Mei |
IFK Sloeproeien Lemmer | Lemmer | X | X | X | X | X | ||
| 15 Mei |
Harlingen-Terschelling Roeirace | Harlingen | A | A | A | A | A | A | |
| 30 Mei |
Vuurtorenrace | Urk | X | X | X | X | X | X | |
| 6 Juni |
Kaagrace | Warmond | X | X | X | X | X | X | |
| 13 Juni |
Haal-op-gelijk in-Harderwijk | Harderwijk | X | X | X | X | |||
| 20 Juni |
Volvo Zwolse Grachtenrace | Zwolle | X | X | X | X | |||
| 21 Juni |
Kameleonrace | Terherne | A | A | A | A | A | ||
| 4 Juli |
Roeiregatta Haringvliet | Hellevloetsluis | X | X | X | X | |||
| 11 Juli |
Respec op de Lek | Culemborg | X | X | X | X | |||
| xx Juli |
Terneuzen roeirace | Breskens | A | A | A | A | A | A | |
| 18 Juli |
Mosselrace | Bruinisse | X | X | X | X | |||
| 5 Sept. |
Maasrace | Rotterdam | X | X | X | X | |||
| 5 Sept. |
Slag om Makkum | Makkum | X | X | X | X | X | ||
| 12 Sept. |
ZwarteWater Race | Zwartsluis | X | X | X | X | X | X | |
| 12 Sept. |
Slag om Willemstad | Willemstad | X | X | X | X | X | ||
| 19 Sept. |
Veerse Meer Sloepenrace | Kortgene | X | X | X | X | X | ||
| 26 Sept. |
Langweerder Sloepenrace | Langweer | X | X | X | X | X | X | |
| 10 Okt. |
Grachtenrace Amsterdam | Amsterdam | X | X | X | X | |||
| 24 Okt. |
Liwwadster Rondje | Leeuwarden | X | X | X | X | |||
| 7/8 Nov. |
Muiden Pampus Muiden | Muiden | X | X | X | X | X | X | |
| X = Genomineerd, A = Afgelast, H = Heren, D = Dames | |||||||||
| Ingeschreven | |||||||||
Heren Algemeen
| Team | Wedstrijd ( uitslag 1, 2 en 3 plus aanvuling) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | H | Z | G | L | H | U | K | H | Z | H | R | M | M | M | Z | W | V | L | A | L | M | |
| 0 | t | K | a | r | e | T | r | a | a | w | a | e | o | a | a | w | i | e | a | m | e | P | |
| d | r | S | a | o | m | k | a | r | o | r | s | s | a | k | a | l | e | n | s | e | M | ||
| V | e | n | u | m | g | d | l | i | p | s | s | k | r | l | r | g | t | u | |||||
| c | s | e | e | l | n | e | e | r | u | t | e | e | w | e | w | ||||||||
| h | l | r | r | e | g | c | l | a | m | e | m | e | r | a | |||||||||
| t | a | w | v | r | c | w | s | e | d | r | |||||||||||||
| g | ij | l | a | e | t | t | r | a | d | ||||||||||||||
| k | t | c | r | a | m | e | |||||||||||||||||
| Ame Gijs | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Anckertje | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Azorean High | 9 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Benwijvis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Blik op de Vecht | 78 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
| Cornelis Douwes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| De Skeve | 17 | 11 | 16 | 15 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| De Turf trappers | 20 | 19 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| Easedale | 11 | 2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Evert Deddes | 9 | 1 | 19 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Gouteyck | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Grutte Bear | 15 | 12 | 18 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Grutte Bear II | 4 | 20 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Hjoed´n Makkie | 14 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Mighty Mo | 16 | 12 | 14 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Orkaan | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Oude Dock,'t | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Polynoom | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pulletje | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Schone Waardin | 34 | 27 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Sloep weesje | 23 | 3 | 9 | 19 | 21 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Snurk | 8 | 16 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Toverbal | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Visby Vaarder | 8 | 13 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | ||||||||||||||||


